KLF5180TDYT6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5180TDYT6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8600,8630,8655×2550,2500×3750,3800,3850,3900,3950 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/11,19/11 |
額定質量: (kg) | 9105,9170,8805,8870 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2500,1430/2500,1455/2500 |
整備質量:(kg) | 8700,9000 | 最高車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置。罐體有效容積:9.78立方米,罐體尺寸長×寬×高(mm):4650×2450×1450.側防護材料鋁合金,側防護螺栓連接,后防護材料Q235B,后防護焊接連接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):480mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.僅選用4700mm軸距改裝.隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲氣罐安裝位置,選裝限速裝置,限速89km/h. |
KLF5180TDYT6型多功能抑塵車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
KLF5180TDYT6型多功能抑塵車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網(wǎng)絡 - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號