JDF5030XRQSH型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5030XRQSH型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5050,5160×1850,1900×2450,2700 |
底盤(pán)型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 | 貨廂尺寸(mm): | 3100,3350×1675,1750×1500,1740 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3320 | 接近/離去角(° ) | 18/19 |
額定質(zhì)量: (kg) | 960,745 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1310,1090/1420 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2230,2445 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝百葉窗;發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km)為10.6;外形尺寸長(zhǎng)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),壓縮氫,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.2;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司. |
JDF5030XRQSH型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1316 |
軸 距(mm): | 2650,2850 | 后 輪 距(mm): | 1223 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
JDF5030XRQSH型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:751860145@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)
網(wǎng)站優(yōu)化支持:云優(yōu)化