ZBH5180ZYSCAE6型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | ZBH5180ZYSCAE6型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8610,9020,8736,8698,8830×2500×3136 |
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7365,7135,6965,6815 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2710,1400/2836,1400/2798 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10440,10670,10840,10990 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明: | 該車選用底盤4500mm軸距.該車通過(guò)垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;該車有6種配置:A(無(wú)上料裝置,基本型),B(選裝翻桶裝置),C(選裝提斗裝置),D(選裝翻斗裝置) ,E(選裝翻蓋翻桶型裝置),F(選裝翻鐵桶提斗裝置).配置A時(shí),整備質(zhì)量10440kg,額定載質(zhì)量7365kg;配置B時(shí),整備質(zhì)量10670kg,額定載質(zhì)量7135kg;配置C,D,E時(shí),整備質(zhì)量10840kg,額定載質(zhì)量6965kg.配置F時(shí),整備質(zhì)量10990kg,額定載質(zhì)量6815kg;配置A時(shí),整車長(zhǎng)8610mm,后懸2710mm;配置B時(shí),整車長(zhǎng)9020mm,后懸2710mm,后伸410mm;配置C時(shí),整車長(zhǎng)8736mm,后懸2836mm.配置D時(shí),整車長(zhǎng)8698mm,后懸2798mm;配置E時(shí),整車長(zhǎng)8830mm,后懸2710mm,后伸220mm;配置F時(shí),整車長(zhǎng)9020mm,后懸2710mm,后伸410mm;可選裝四種后填裝器蓋,對(duì)尺寸,重量的變化可忽略不計(jì);側(cè)面防護(hù)裝置的材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置由工作裝置替代,工作裝置離地高度為475mm;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤裝CA4DK1-22E6發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為25.6;隨底盤裝有ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL. |
ZBH5180ZYSCAE6型壓縮式垃圾車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1928,1827 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后 輪 距(mm): | 1878,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
ZBH5180ZYSCAE6型壓縮式垃圾車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)