SZD5040ZBS5型擺臂式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | SZD5040ZBS5型擺臂式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5990,5500×2000×2800,2600 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 700 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1642,1040/1660 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3665 | 最高車(chē)速(km/h): | 99 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝車(chē)輛后部加強(qiáng)式結(jié)構(gòu).側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由車(chē)體替代,后部離地高度(mm):550.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為: CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1/12.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5,12.4,12.4. |
SZD5040ZBS5型擺臂式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041SJ3BDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
SZD5040ZBS5型擺臂式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)