JDF5040XLCN5型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040XLCN5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4850×2000×2225,2385,2495,2655 |
底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3750 | 接近/離去角(° ) | 21/14.5 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1055 | 前懸/后懸(mm): | 960/1090 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2500 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟;駕駛室與貨廂有效隔離;隨底盤選裝低頂駕駛室,選裝制冷機(jī)組底置,選裝其他功率相同的制冷機(jī)組;ABS系統(tǒng)控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司. |
JDF5040XLCN5型冷藏車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ5045XXYQA 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1721 |
軸 距(mm): | 2800 | 后 輪 距(mm): | 1692 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
JDF5040XLCN5型冷藏車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:751860145@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號
網(wǎng)站優(yōu)化支持:云優(yōu)化