CSC5061GQXJ5型護(hù)欄清洗車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5061GQXJ5型護(hù)欄清洗車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5980×2050,2200×2600 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TG25 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 5880 | 接近/離去角(° ) | 27/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 770 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1555 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4980 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,選裝箱體外觀結(jié)構(gòu)。2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高350mm。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS廠家及型號(hào): 浙江亞太機(jī)電股份有限公司/APG3550500A |
CSC5061GQXJ5型護(hù)欄清洗車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TG25 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR |
CSC5061GQXJ5型護(hù)欄清洗車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)